La Alcaldía de La Ceja publicó la nueva ficha del Pico y Cédula que regirá entre el primero y el 15 de julio, y que aplicará todos los días de la semana entre las 6 a.m. y las 7 p.m.

Esta vez, las autoridades decidieron reconfigurar la repartición de los números (que corresponden al último dígito del documento de identidad de los mayores de edad) en pares e impares.

Así quedó el Pico y Cédula:

1 de julio (miércoles): 0, 2, 4, 6, 8.

2 de julio (jueves): 1, 3, 5, 7, 9

3 de julio (viernes): 0, 2, 4, 6, 8.

4 de julio (sábado): 1, 3, 5, 7, 9

5 de julio (domingo): 0, 2, 4, 6, 8.

6 de julio (lunes): 1, 3, 5, 7, 9

7 de julio (martes): 0, 2, 4, 6, 8.

8 de julio (miércoles): 1, 3, 5, 7, 9

9 de julio (jueves): 0, 2, 4, 6, 8.

10 de julio (viernes): 1, 3, 5, 7, 9

11 de julio (sábado): 0, 2, 4, 6, 8.

12 de julio (domingo): 1, 3, 5, 7, 9

13 de julio (lunes): 0, 2, 4, 6, 8.

14 de julio (martes): 1, 3, 5, 7, 9

15 de julio (miércoles): 0, 2, 4, 6, 8

la-ceja-1